過去の地震の被害状況
| 年号 | 年 | 西暦 | 地震名または地域 | マグニチュード | 最大震度 | 全壊戸数 | 死者不明者数 | 耐震基準・法規等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 治 |
24 | 1891 | 濃尾地震 (岐阜県西部) |
8.0 | 7 | 140,000 | 7,273 | (木造、レンガ造の被害が大であった) |
| 25 | 1892 | 日本で耐震研究が始まる。 濃尾地震後、震災予防調査会が設立される。 |
||||||
| 26 | 1893 | |||||||
| 27 | 1894 | 庄内地震 (山形県庄内平野北部) |
7.0 | 7 | 3,858 | 726 | (庄内平野全域において地盤の亀裂や陥没、噴水・噴砂が多く発生) | |
| 28 | 1895 | |||||||
| 29 | 1896 | 明治三陸地震 | 8.2 | 4 | 1,844 | 22,066 | (本州津波史上最大38.2m) | |
| 陸羽地震(岩手県) | 7.2 | 7 | 5,792 | 209 | ||||
| 30 | 1897 | |||||||
| 31 | 1898 | |||||||
| 32 | 1899 | |||||||
| 33 | 1900 |
|
||||||
| 34 | 1901 | |||||||
| 35 | 1902 | |||||||
| 36 | 1903 | |||||||
| 37 | 1904 | |||||||
| 38 | 1905 | |||||||
| 39 | 1906 | 米サンフランシスコ地震 | 7.8 | 6 | 3,000 | アメリカで耐震研究が始まる。 東大の佐野利器(さの としかた)がサンフランシスコ地震を調査 |
||
| 40 | 1907 | |||||||
| 41 | 1908 | |||||||
| 42 | 1909 | |||||||
| 43 | 1910 | |||||||
| 44 | 1911 | |||||||
| 大 正 |
1 | 1912 | ||||||
| 2 | 1913 | |||||||
| 3 | 1914 | |||||||
| 4 | 1915 | |||||||
| 5 | 1916 | 佐野利器が、「家屋耐震構造論」を提唱 設計震度が提案される |
||||||
| 6 | 1917 | |||||||
| 7 | 1918 | |||||||
| 8 | 1919 | |||||||
| 9 | 1920 | 市街地建築物法の施行 強度計算規定が定められる 耐震規定はない |
||||||
| 10 | 1921 | |||||||
| 11 | 1922 | |||||||
| 12 | 1923 | 関東大地震 | 7.9 | 6 | 128,000 | 142,000 | (甚大な被害。日本の震災史上最悪の死者数。多数の火災が発生。 さまざまな構造の建物で被害があった) |
|
| 13 | 1924 | 市街地建築物法の大改正 佐野利器が提唱した「設計震度」が採用される 耐震規定が法規に初めて盛り込まれる |
||||||
| 14 | 1925 | 北但馬地震 | 6.8 | 6 | 1,295 | 428 | ||
| 昭 和 |
1 | 1926 | ||||||
| 2 | 1927 | 北丹後地震 | 7.3 | 6 | 12,584 | 2925 | ||
| 3 | 1928 | |||||||
| 4 | 1929 | |||||||
| 5 | 1930 | 北伊豆地震 | 7.3 | 6 | 2,165 | 272 | ||
| 6 | 1931 | |||||||
| 7 | 1932 | |||||||
| 8 | 1933 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 5 | 1,817 | 3,064 | 鉄筋コンクリート構造計算規準が発表される | |
| 8 | 1933 | |||||||
| 9 | 1934 | |||||||
| 10 | 1935 | |||||||
| 11 | 1936 | |||||||
| 12 | 1937 | |||||||
| 13 | 1938 | |||||||
| 14 | 1939 | |||||||
| 15 | 1940 | |||||||
| 16 | 1941 | |||||||
| 17 | 1942 | |||||||
| 18 | 1943 | 鳥取地震 | 7.2 | 6 | 7,485 | 1,083 | ||
| 19 | 1944 | 東南海地震(三重県沖) | 7.9 | 7 | 17,600 | 1,223 | ||
| 20 | 1945 | 三河地震 | 6.8 | 7 | 7,200 | 2,306 | ||
| 21 | 1946 | 南海地震(和歌山県沖) | 8.0 | 6 | 11,591 | 1,330 | ||
| 22 | 1947 | |||||||
| 23 | 1948 | 福井地震 | 7.1 | 6 | 36,184 | 3,769 | ||
| 24 | 1949 | |||||||
| 25 | 1950 | 建築基準法の制定(市街地建築物法は廃止) 建築基準法施行令に構造基準が定められる 許容応力度設計が導入される 木造住宅の壁量計算規定が新設される |
||||||
| 26 | 1951 | |||||||
| 27 | 1952 | |||||||
| 28 | 1953 | |||||||
| 29 | 1954 | |||||||
| 30 | 1955 | |||||||
| 31 | 1956 | |||||||
| 32 | 1957 | |||||||
| 33 | 1958 | |||||||
| 34 | 1959 | |||||||
| 35 | 1960 | チリ地震津波 | 9.5 | 6 | 142 | |||
| 36 | 1961 | |||||||
| 37 | 1962 | |||||||
| 38 | 1963 | 建築基準法の改正 31mの高さ制限が撤廃される |
||||||
| 39 | 1964 | 新潟地震 | 7.5 | 5 | 1,960 | 26 | (液状化現象が注目された) | |
| 40 | 1965 | |||||||
| 41 | 1966 | |||||||
| 42 | 1967 | |||||||
| 43 | 1968 | 十勝沖地震 | 7.9 | 5 | 673 | 52 | (短柱のせん断破壊がみられた) | |
| 44 | 1969 | |||||||
| 45 | 1970 | |||||||
| 46 | 1971 | 建築基準法の改正 帯筋量が強化される 木造住宅改正内容 耐風として見付面積壁量が新設される 基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすること |
||||||
| 47 | 1972 | |||||||
| 48 | 1973 | |||||||
| 49 | 1974 | 伊豆半島沖地震 | 6.9 | 5 | 370 | 38 | ||
| 50 | 1975 | 大分県中部地震 | 6.4 | 5 | 58 | 0 | ||
| 51 | 1976 | |||||||
| 52 | 1977 | |||||||
| 53 | 1978 | 伊豆大島近海地震 | 7.0 | 5 | 700 | 25 | ||
| 宮城県沖地震 | 7.4 | 5 | 6,600 | 28 | ||||
| 54 | 1979 | 「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」発行 | ||||||
| 55 | 1980 | |||||||
| 56 | 1981 | 建築基準法の改正 耐震設計法の大幅改正(新耐震設計法) 木造住宅改正内容 壁倍率の見直し 壁量計算係数の見直し |
||||||
| 57 | 1982 | |||||||
| 58 | 1983 | 日本海中部地震(秋田県沖) | 7.7 | 5 | 3,000 | 104 | ||
| 59 | 1984 | |||||||
| 60 | 1985 | |||||||
| 61 | 1986 | |||||||
| 62 | 1987 | |||||||
| 63 | 1988 | |||||||
| 平 成 |
1 | 1989 | ||||||
| 2 | 1990 | |||||||
| 3 | 1991 | |||||||
| 4 | 1992 | |||||||
| 5 | 1993 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 5 | 601 | 230 | (奥尻島での大津波の被害が大であった) | |
| 6 | 1994 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 | 6 | 72 | 2 | ||
| 7 | 1995 | 阪神・淡路大地震 | 7.3 | 7 | 106,000 | 6,300 | 耐震改修促進法 | |
| 8 | 1996 | |||||||
| 9 | 1997 | |||||||
| 10 | 1998 | |||||||
| 11 | 1999 | |||||||
| 12 | 2000 | 鳥取県西部地震 | 7.3 | 6 | 435 | 0 | 建築基準法の改正 従来の構造計算規定を充実させ、限界耐力計算を導入 木造住宅改正内容 1)基礎 地耐力考慮 2)継手・仕口金物必須 3)偏心率or側端充足率 |
|
| 品確法施行 |
||||||||
| 13 | 2001 | 安芸灘芸予地震 | 7.0 | 5 | 70 | 2 | 国土交通省、既存住宅の倒壊危険性を判別する為の耐震等級評価指針を公表 | |
| 耐震等級による地震保険割引制度始まる | ||||||||
| 14 | 2002 | |||||||
| 15 | 2003 | 宮城県北部 | 7.2 | 6 | 2 | 0 | ||
| 釧路沖十勝沖地震 | 6.3 | 5 | 815 | 28 | ||||
| 16 | 2004 | 新潟県中越地震 →調査報告 |
6.8 | 7 | 3,181 | 48 | 2004年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法」発行 | |
| スマトラ沖大地震 | 9.1 | 7 | 115.000 | 150,000 以上 |
(インド洋周辺国における津波の被害大) | |||
| 17 | 2005 | 福岡県西方沖地震 →調査報告 |
7.0 | 6 | 140 | 1 | ||
| 宮城県沖 | 7.2 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 18 | 2006 | 住生活基本法施行 | ||||||
| 19 | 2007 | 能登半島地震 →調査報告 |
6.9 | 6 | 686 | 1 | 建築基準法改正施行 | |
| 新潟県中越沖地震 →調査報告 |
6.8 | 6 | 1,331 | 15 | ||||
| 20 | 2008 | 岩手・宮城内陸地震 →調査報告 |
7.2 | 6 | 30 | 23 |
住宅瑕疵担保履行法施行 |
|
| 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 四川大地震 | 216,000 | 87,476 | ||||||
| 21 | 2009 | 駿河湾 | 6.5 | 6 | 0 | 1 | (初めて「東海地震観測情報」が発表される) 長期優良住宅促進法施行 |
|
| 22 | 2010 | ハイチ地震 | 7.0 | 6 | 313,000 | 316,000 | 公共建築物木材利用促進法施行 | |
| 23 | 2011 | ニュージーランド地震 | 6.1 | 6 | 185 | |||
| 東北地方太平洋沖地震 →調査報告 |
9.0 | 7 | 61,184 | 27,000 以上 |
(東日本太平洋岸で甚大な津波被害) | |||
| 24 | 2012 | 2012年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法」発行 | ||||||
| 25 | 2013 | |||||||
| 26 | 2014 | 長野県神城断層地震 →調査報告 |
6.7 | 6 | 81 | 0 | ||
| 27 | 2015 | ネパール地震 | 7.8 | 6 | 500,000 | 8,460 | ||
| 28 | 2016 | 熊本地震 →調査報告 |
7.3 | 7 | 7,151 | 49 | ||
| 29 | 2017 | |||||||
| 30 | 2018 | 大阪北部 | 6.1 | 6 | 21 | 6 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 43 | 782 |
| 令 和 |
1 | 2019 | 熊本地震 | 0 | 4 | |||
| 北海道胆振地方中東部地震 | 0 | 6 | ||||||
| 山形県沖 | 0 | 43 | ||||||
| 2 | 2020 | |||||||
| 3 | 2021 | 福島県沖 | 1 | 187 | ||||
| 4 | 2022 | 福島県沖 | 4 | 247 | ||||
| 石川県能登地方 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 2023 | 石川県能登地方 | 1 | 49 | ||||
| トルコ・シリア地震 | 225,000 | 56,000 | ||||||
| モロッコ地震 | 50,000 | 5,920 | ||||||
| 6 | 2024 | 令和6年能登半島地震 | 213 | 37 |




