[H28年基準] 省エネ基準の変遷
| 西暦 | 和暦 | 省エネ基準など | UA値の基準値※ ※地域6(東京)の場合 |
|---|---|---|---|
| 1970年 | S45 | 住宅金融公庫仕様書に断熱材について初めて明記された。 | |
| 1971年 | S46 | ||
| 1972年 | S47 | ||
| 1973年 | S48 | ||
| 1974年 | S49 | ||
| 1975年 | S50 | ||
| 1976年 | S51 | ||
| 1977年 | S52 | ||
| 1978年 | S53 | ||
| 1979年 | S54 | 住宅金融公庫仕様書 工事項目に「断熱工事」が初めて明記された。 | |
| 1980年 | S55 | 省エネルギー基準 制定 【旧省エネ基準】(断熱等性能等級2相当) | UA値:1.67(Q値:4.8) |
| 1981年 | S56 | 建築基準法改正 新耐震基準 | |
| 1982年 | S57 | ||
| 1983年 | S58 | ||
| 1984年 | S59 | ||
| 1985年 | S60 | ||
| 1986年 | S61 | ||
| 1987年 | S62 | ||
| 1988年 | S63 | ||
| 1989年 | H1 | ||
| 1990年 | H2 | ||
| 1991年 | H3 | ||
| 1992年 | H4 | 省エネルギー基準 改正 【新省エネ基準】(断熱等性能等級3相当) | UA値:1.54(Q値:4.5) |
| 1993年 | H5 | ||
| 1994年 | H6 | ||
| 1995年 | H7 | ||
| 1996年 | H8 | ||
| 1997年 | H9 | ||
| 1998年 | H10 | ||
| 1999年 | H11 | 省エネルギー基準 改正 【次世代省エネ基準】(断熱等性能等級4相当) | UA値:0.87(Q値:2.7) |
| 2000年 | H12 | 住宅性能表示制度が制定。(要求性能:断熱等性能等級4) | |
| 2001年 | H13 | ||
| 2002年 | H14 | ||
| 2003年 | H15 | ||
| 2004年 | H16 | ||
| 2005年 | H17 | ||
| 2006年 | H18 | ||
| 2007年 | H19 | ||
| 2008年 | H20 | ||
| 2009年 | H21 | 長期優良住宅が制定。(要求性能:断熱等性能等級4) | |
| 2010年 | H22 | ||
| 2011年 | H23 | ||
| 2012年 | H24 | ||
| 2013年 | H25 | 省エネルギー基準 改正 【平成25年省エネ基準】(断熱等性能等級4) | UA値:0.87(Q値:2.7) |
| 2014年 | H26 | ||
| 2015年 | H27 | ZEH基準制定(要求性能:断熱等性能等級5) 従来の省エネ法から民生(建築・住宅の省エネ基準)部分が切り離され、建築基準関係規定の建築物省エネ法として制定 |
|
| 2016年 | H28 | 省エネルギー基準 改正 【平成28年省エネ基準】(断熱等性能等級4) | UA値:0.87(Q値:2.7) |
| 2017年 | H29 | ||
| 2018年 | H30 | ||
| 2019年 | R1 | ||
| 2020年 | R2 | ||
| 2021年 | R3 | 省エネ基準説明義務化(建物の省エネ性能について建築士から建築主への説明が義務化) | |
| 2022年 | R4 | 住宅性能表示制度 断熱等性能等級5、等級6、等級7 制定 等級5 UA値:0.60(Q値:2.0) / 等級6 UA値:0.46(Q値:1.6) / 等級7 UA値:0.26(Q値:1.1) 長期優良住宅 要求断熱性能アップ(断熱等性能等級4⇒断熱等性能等級5) |
|
| 2023年 | R5 | フラット35仕様書 要求断熱性能アップ(断熱等性能等級2⇒断熱等性能等級4) | |
| 2024年 | R6 | ||
| 2025年 | R7 | 省エネ基準適合義務化(断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4) | UA値:0.87(Q値:2.7) |
| 2026年 | R8 | ||
| 2027年 | R9 | ||
| 2028年 | R10 | ||
| 2029年 | R11 | ||
| 2030年 | R12 | 適合義務基準引き上げ予定(断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6) 新築についてZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
UA値:0.60(Q値:2.0) |
| 2031年 | R13 | ||
| 2032年 | R14 | ||
| 2033年 | R15 | ||
| 2034年 | R16 | ||
| 2035年 | R17 | ||
| 2036年 | R18 | ||
| 2037年 | R19 | ||
| 2038年 | R20 | ||
| 2039年 | R21 | ||
| 2040年 | R22 | ||
| 2041年 | R23 | ||
| 2042年 | R24 | ||
| 2043年 | R25 | ||
| 2044年 | R26 | ||
| 2045年 | R27 | ||
| 2046年 | R28 | ||
| 2047年 | R29 | ||
| 2048年 | R30 | ||
| 2049年 | R31 | ||
| 2050年 | R32 | 適合義務基準引き上げ予定(断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6) ストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
UA値:0.60(Q値:2.0) |
各年代の省エネ基準と断熱等性能等級の関係
| 法律 | 省エネ基準 | 外皮性能の評価 UA値・Q値※ |
住宅性能表示 制度における 断熱等性能等級 |
H25年基準 評価に用いる基準 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギーの使用の 合理化等に関する法律 (省エネ法) |
昭和55年 省エネルギー基準 |
Q値による評価 UA値:1.67程度 Q値:4.8 |
≒ 等級2 | 外皮性能基準 |
| 平成4年 省エネルギー基準 |
Q値による評価 UA値:1.54程度 Q値:4.5 |
≒ 等級3 | ||
| 平成11年 省エネルギー基準 |
Q値による評価 UA値:0.87程度 Q値:2.7 |
≒ 等級4 | ||
| 平成25年 省エネルギー基準 |
UA値による評価 UA値:0.87 Q値:2.7程度 |
外皮性能基準+ 一次エネルギー消費量 |
||
| 建築物のエネルギー 消費性能の向上に関する法律 (建築物省エネ法) |
平成28年 省エネルギー基準 |
UA値による評価 UA値:0.87 Q値:2.7程度 |
||
| 【改正】平成28年 省エネルギー基準 |
UA値による評価 UA値:0.60 Q値:2.0程度 |
≒ 等級4 (一部見直しあり) |
※UA値、Q値は6地域(東京)の場合の基準値



